
Fronius Symo Hybridní 3,0-3-s solární střídač SYMO-HYBRID-3.0-3-S 4.210.070
Fronius Symo Hybridní 3,0-3-s solární střídač SYMO-HYBRID-3.0-3-S
. \ t Fronius Symo Hybrid je srdcem skladovacího roztoku 24 hodin slunce.V jednom okamžiku je čistý FV měnič snadno rozšířit funkci baterie a nouzové napájení do komplexního řešení pro ukládání. Výsledek: Sun za den, v noci & s výpadkem napájení.
Technické specifikace
Vstupní data | Fronius Symo Hybridní 3,0-3-s | |
---|---|---|
Max. PV vstupní výkon | 5,0 kw. | |
Max. Vstupní proud (iDC Max) | 1 x 16 a | |
Max. Pole modulu zkratu | 24 A. | |
Min. Vstupní napětí (uDC min) | 150 V. | |
Napájecí napětí (uDC začít) | 200 V. | |
Jmenovité vstupní napětí (UDC, R.) | 595 V. | |
Max. Vstupní napětí (uDC Max. Max.) | 1 000 V. | |
Rozsah napětí MPP (UMpp. min - U.Mpp. Max. Max.) | 190 - 800 V | |
Počet mpp tracker | 1 | |
Počet DC připojení (PV) | 2 | |
Vstup baterie | ||
Maximální výstupní výkon k baterii | V závislosti na připojeném Fronius Solární baterie. | |
Maximální vstupní napájení z baterie | V závislosti na připojeném Fronius Solární baterie. | |
Výstupní data | ||
AC Jmenovitý výkon (pAC, R.) | 3 000 W. | |
Max. Výstupní výkon | 3000 VA. | |
Max. Čisté pokrytí | 3000 VA. | |
Max. Výstupní proud AC (iAc Max. Max.) | 8.3 A. | |
Síťová připojení (rozsah napětí) | 3 ~ NPE 400 V / 230 V nebo 3 ~ NPE 380V / 220V (+ 20% / -30%) | |
Frekvence (frekvenční rozsah) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | |
Factor | < 3 % | |
Faktor výkonu (cos φAC, R.) | 0.85 - 1 IND. / Víčko. | |
VŠEOBECNÉ ÚDAJE | ||
Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 645 x 431 x 204 mm | |
Hmotnost | 19,9 kg | |
Třída | IP 65. | |
Třída ochrany | 1 | |
Kategorie přepětí (DC / AC) 1) | 2 / 3 | |
Invertor koncept | Trafolos. | |
chlazení | Chlazení regulovaného vzduchu | |
Shromáždění | Vnitřní a venkovní montáž | |
Rozsah okolního teploty | -25 - + 60 ° C | |
Přípustnou vlhkost | 0 - 100 % | |
Max. Výška nad hladinou moře | 2 000 m (neomezené napětí) | |
Technologie připojení DC PV | 2x DC + a 2x DC šroubové svorky 2,5 - 16 mm² | |
Technologie připojení DC baterie | 1x DC + a 1x DC šroubové svorky 2,5 - 16 mm² | |
Technologie připojení AC. | 5 pinových šroubových svorek 2,5 - 16 mm² | |
Certifikáty a ošetřovatelské náplň | VDE AR N 4105, ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1 | |
Nouzová situace | Ano | |
Doba zapínání funkce nouzového napájení | 5 sec. | |
Účinnost | ||
Max. Účinnost (PV - Power Grid) | 97,7 % | |
Max. Účinnost (PV - baterie - elektrická síť) | > 90,0 % | |
evropský Účinnost (PV - Power Grid) | 95,2 % | |
η na 5% PAC, R2) | 78,5 % / 77,3 % / 66,9 % | |
η v 10% PAC, R2) | 83,1 % / 83,8 % / 76,6 % | |
η na 20% PAC, R2) | 90,0 % / 93,0 % / 90,6 % | |
η na 25% PAC, R2) | 91,2 % / 93,9 % / 91,9 % | |
η na 30% PAC, R2) | 92,4 % / 94,7 % / 93,3 % | |
η na 50% PAC, R2) | 94,5 % / 96,7 % / 96,0 % | |
η na 75% PAC, R2) | 95,1 % / 97,3 % / 96,6 % | |
η na 100% PAC, R2) | 95,4 % / 97,7 % / 97,0 % | |
Účinnost přizpůsobení MPP | > 99,9 % | |
BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ | ||
DC odpojovač | Integrovaný | |
Přetížení | Posunutí provozního bodu, omezení výkonu | |
Měření izolace DC. | Integrovaný | |
Integrovaný RCMU | Ano | |
Rozhraní | ||
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.Web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solární API (JSON) | |
Datalogger a webový server | Integrovaný | |
Rozhraní k baterii a čítači | Modbus RTU (RS485) |
2) A na U.MPP Min. / U.DC, R. / U.MPP Max.
Záruční podmínky lze nalézt pod kartou Stahování
Pokud se nezaregistrujete online svůj nový střídač po obdržení, platí minimální záruka 2 roky.
Aktivace nové záruční služby provádí krátkou registraci www.solarweb.com.
Pokyny Záruční registrace ...
5 let Fronius záruka Plus (Záruka materiálu + ServicePackage + dopravní balíček)
Stažení
Záruka výrobce:
Herstellergarantiebedingungen_FRONIUS.pdf
Datový list:
Datový list ...