
HuaweiSUN2000-12Ktl-M2Solomriktare
Max. Ingångsspänning (V) | 1 080 |
Min. MPP-spänning (V) | 160 |
Max. MPP-spänning (V) | 950 |
Max. Generator Power (KW) | 18 |
Nominell effekt AC (KVA) | 12 |
Maximal effekt AC (KVA) | 13.2 |
Max. Effektivitet (%) | 98,5 |
Europeisk Effektivitet (%) | 98 |
skyddsklass | IP65 |
Längd (mm) | 470 |
Bredd (mm) | 525 |
Höjd (mm) | 262 |
vikt (kg) | 25 |
Gränssnitt 1 | Rs485 |
Gränssnitt 2 | - |
Max. Strängnummer | 4 |
Antal MPP-tracker | 2 |
modell | Transformerfri |
Visa | W / o display |
Dispatchfaser | 3 |
Lyft | Ja |
Datablad:
Datablad...