Huawei SUN2000-12KTL-M2 Solinverter
Maks. Indgangsspænding (V) | 1.080 |
Min. MPP -spænding (V) | 160 |
Maks. MPP -spænding (V) | 950 |
Max. Generator Performance (KW) | 18 |
Nominel output AC (KVA) | 12 |
Maksimal ydelse AC (KVA) | 13,2 |
Maks. Effekt (%) | 98,5 |
Europ. Effekt (%) | 98 |
Beskyttelsesklasse | IP65 |
Længde (mm) | 470 |
bredde (mm) | 525 |
Højde (mm) | 262 |
Vægt (kg) | 25 |
Interface 1 | RS485 |
Interface 2 | - |
Maks. | 4 |
Antal MPP -trackere | 2 |
Model | transformerløs |
Skærm | W/o Display |
Foder -i faser | 3 |
Svupper | Ja |
Datablad ...
Downloads:
Herstellergarantiebedingungen_Huawei.pdf