
Huawei SUN2000-17KTL-M2 Sol inverter.
Maks. Indgangsspænding (V) | 1.080 |
Min. MPP spænding (V) | 160 |
Maks. MPP spænding (V) | 950 |
Maks. Generator Power (KW) | 25,5 |
Bedømt Power AC (KVA) | 17 |
Maksimal effekt AC (KVA) | 18,7 |
Maks. Effektivitet (%) | 98,65 |
europæisk Effektivitet (%) | 98,3 |
Beskyttelsesklasse | IP65. |
Længde (mm) | 470 |
Bredde (mm) | 525 |
Højde (mm) | 262 |
Vægt (kg) | 25 |
Interface 1 | RS485. |
Interface 2. | - |
Maks. Stringnummer | 4 |
Antal MPP Tracker | 2 |
model | Transformerless |
Skærm | W / O Display |
Forsendelsesfaser | 3 |
Boost. | Ja |
DATABLAD:
Datablad ...