
Huawei SUN2000-12KTL-M2 Ηλιακός μετατροπέας
Μέγιστη τάση εισόδου (v) | 1.080 |
Min. Τάση mpp (v) | 160 |
Μέγιστη. Τάση MPP (V) | 950 |
Μέγιστη. Ισχύς γεννήτριας (KW) | 18 |
Ονομαστική ισχύς AC (KVA) | 12 |
Μέγιστη ισχύς AC (KVA) | 13,2 |
Μέγιστη. Αποδοτικότητα (%) | 98,5 |
ευρωπαϊκός Αποτελεσματικότητα (%) | 98 |
Τάξη προστασίας | IP65 |
Μήκος (mm) | 470 |
Πλάτος (mm) | 525 |
Ύψος (mm) | 262 |
Βάρος (kg) | 25 |
Διεπαφή 1 | Rs485 |
Διεπαφή 2 | - |
Μέγιστο. Αριθμός συμβολοσειράς | 4 |
Αριθμός παρακολούθησης MPP | 2 |
μοντέλο | Μετασχηματίζεται |
Απεικόνιση | W / O εμφάνιση |
Φάσεις αποστολής | 3 |
Ωθηση | Ναί |
Φύλλο δεδομένων:
Φύλλο δεδομένων...