
SMA Sunny Boy SB 3000 Solar Wechselrichter
SMA Sunny Boy SB 3000 Solar Wechselrichter
5 Jahre Herstellergarantie!
Bewährte Technik für sichere Investitionen
Universell einsetzbar: Die Sunny Boy-Wechselrichter 1200, 1700, 2500 und 3000 kommen durch ihre galvanische Trennung in unterschiedlichsten AC-Netzen zum Einsatz. Zudem eignet sich das Gerät zur einfachen Erdung des Generators. Sein integrierter DC-Lasttrennschalter ESS vereinfacht die Installation und reduziert gleichzeitig die Montagekosten. Ausgestattet mit dem MPP-Trackingverfahren OptiTrac findet er auch bei dynamischen Wetterwechseln immer den besten Arbeitspunkt und wandelt so die Sonnenenergie zuverlässig in Solarertrag um.
Sicher
- Integrierter DC-Lasttrennschalter ESS
- Galvanische Trennung
Universell
- Für Außen- und Innenmontage
- Geeignet für Generatorerdung
Zuverlässig
- Bewährte Technik
- Wartungsfrei dank Konvektionskühlung
Einfach
- DC-Stecksystem SUNCLIX
Sunny Boy 1200 |
Sunny Boy 1700 |
Sunny Boy 2500 |
Sunny Boy 3000 |
|
Eingang (DC) | ||||
Max. DC-Leistung (@ cos φ=1) | 1320 W | 1850 W | 2700 W | 3200 W |
Max. Eingangsspannung | 400 V | 400 V | 600 V | 600 V |
MPP-Spannungsbereich / Bemessungseingangsspannung | 100 V – 320 V / 120 V | 147 V – 320 V / 180 V | 224 V – 480 V / 300 V | 268 V – 480 V / 350 V |
Min. Eingangsspannung / Start-Eingangsspannung | 100 V / 120 V | 139 V / 180 V | 224 V / 300 V | 268 V / 330 V |
Max. Eingangsstrom | 12,6 A | 12,6 A | 12 A | 12 A |
Max. Eingangsstrom pro String | 12,6 A | 12,6 A | 12 A | 12 A |
Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 3 | 1 / 3 |
Ausgang (AC) | ||||
Bemessungsleistung (@230 V, 50 Hz) | 1200 W | 1550 W | 2300 W | 2750 W |
Max. AC-Scheinleistung | 1200 VA | 1700 VA | 2500 VA | 3000 VA |
AC-Nennspannung / Bereich | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 265 V | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 265 V | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 265 V | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 265 V |
AC-Netzfrequenz / Bereich | 50 Hz, 60 Hz / -4,5 Hz ... +4,5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / -4,5 Hz ... +4,5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / -4,5 Hz ... +4,5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / -4,5 Hz ... +4,5 Hz |
Bemessungsnetzfrequenz / Bemessungsnetzspannung | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V |
Max. Ausgangsstrom | 6,1 A | 8,6 A | 12,5 A | 15 A |
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verschiebungsfaktor einstellbar | — | — | — | — |
Einspeisephasen / Anschlussphasen | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Wirkungsgrad | ||||
Max. Wirkungsgrad / Europ. Wirkungsgrad | 92,1 % / 90,9 % | 93,5 % / 91,8 % | 94,1 % / 93,2 % | 95 % / 93,6 % |
Schutzeinrichtungen | ||||
Eingangsseitige Freischaltstelle | ja | ja | ja | ja |
Erdschlussüberwachung / Netzüberwachung | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
DC-Überspannungsableiter Typ II integrierbar | — | — | — | — |
DC-Verpolungsschutz / AC-Kurzschlussfestigkeit / Galvanisch getrennt | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
Allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit | — | — | — | — |
Schutzklasse (nach IEC 62103) / Überspannungskategorie (nach IEC 60664-1) | I / III | I / III | I / III | I / III |
Allgemeine Daten | ||||
Maße (B / H / T) | 440 / 339 / 214 mm (17,3 / 13,3 / 8,4 inch) | 440 / 339 / 214 mm (17,3 / 13,3 / 8,4 inch) | 440 / 339 / 214 mm (17,3 / 13,3 / 8,4 inch) | 440 / 339 / 214 mm (17,3 / 13,3 / 8,4 inch) |
Gewicht | 23 kg / 50,6 lb | 25 kg / 55 lb | 28 kg / 61,7 lb | 32 kg / 70,4 lb |
Betriebstemperaturbereich | -25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F | -25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F | -25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F | -25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F |
Geräuschemission, typisch | 41 dB(A) | 46 dB(A) | 33 dB(A) | 30 dB(A) |
Eigenverbrauch (Nacht) | 0,1 W | 0,1 W | 0,25 W | 0,25 W |
Topologie | NF-Transformator | NF-Transformator | NF-Transformator | NF-Transformator |
Kühlprinzip | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion |
Schutzart (nach IEC 60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Schutzart Anschlussbereich (nach IEC 60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Klimaklasse (nach IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte (nicht kondensierend) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Ausstattung | ||||
DC-Anschluss | SUNCLIX | SUNCLIX | SUNCLIX | SUNCLIX |
AC-Anschluss | Steckverbinder | Steckverbinder | Steckverbinder | Steckverbinder |
Display | Textzeile | Textzeile | Textzeile | Textzeile |
Schnittstelle: RS485 / Bluetooth | opt. / opt. | opt. / opt. | opt. / opt. | opt. / opt. |
Garantie 2): 5 / 10 / 15 / 20 / 25 Jahre | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. |
Multifunktionsrelais | — | — | ||
Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage) | CE, VDE0126-1-1, DK 5940 ED2.2, G83/1-1, RD 1663/2000, RD 661/2007, PPC, AS4777, EN 50438*, PPDS, IEC 61727, UTE C15-712-1, C10/11 | CE, VDE0126-1-1, DK 5940 ED2.2, G83/1-1, RD 1663/2000, RD 661/2007, PPC, AS4777, EN 50438*, PPDS, IEC 61727, UTE C15-712-1, C10/11 | CE, VDE0126-1-1, G83/1-1, CER/06/190, RD 1663/2000, RD 661/2007, PPC, AS4777, EN 50438*, PPDS, DK 5940 ED2.2**, C10/11 | CE, VDE0126-1-1, G83/1-1, CER/06/190, RD 1663/2000, RD 661/2007, PPC, AS4777, EN 50438*, PPDS, DK 5940 ED2.2**, C10/11 |
* Gilt nicht für alle nationalen Anhänge der EN 50438 ** Gilt nur für IT-Variante |
||||
Angaben bei Nennbedingungen | ||||
Typenbezeichnung | SB 1200 | SB 1700 | SB 2500 | SB 3000 |
Die Garantiebedingungen finden Sie unter dem Reiter Downloads
Downloads
Herstellergarantiebedingungen_SMA.pdf