
Huawei SUN2000-15KTL-M2 Solar inverter
Max. Input voltage (V) | 1.080 |
Min. MPP voltage (V) | 160 |
Max. MPP voltage (V) | 950 |
Max. Generator power (kW) | 22,5 |
Rated power AC (KVA) | 15 |
Maximum power AC (KVA) | 16,5 |
Max. Efficiency (%) | 98,65 |
European Efficiency (%) | 98,3 |
Protection class | IP65 |
Length (mm) | 470 |
width (mm) | 525 |
Height (mm) | 262 |
Weight (kg) | 25 |
Interface 1 | RS485 |
Interface 2 | - |
Max. String Number | 4 |
Number of Mpp Tracker | 2 |
model | Transformerless |
Display | w / o display |
Dispatch phases | 3 |
Boost | Yes |
Data sheet:
Data sheet...