
Huawei SUN2000-20KTL-M2 Inversor solar
Máx. Voltaje de entrada (v) | 1.080 |
Min. MPP VOLTAJE (V) | 160 |
Máx. MPP Tensage (V) | 950 |
Max. Potencia del generador (kW) | 30 |
POTENCIA CALIFICADA AC (KVA) | 20 |
Potencia máxima AC (KVA) | 22 |
Max. Eficiencia (%) | 98,65 |
europeo Eficiencia (%) | 98,3 |
clase de protección | IP65 |
Longitud (mm) | 470 |
Ancho (mm) | 525 |
Altura (mm) | 262 |
Peso (kg) | 25 |
Interfaz 1 | RS485 |
Interfaz 2 | - |
Max. Número de cadena | 4 |
Número de MPP Tracker | 2 |
modelo | Transformador |
Mostrar | W / O PANTALLA |
Fases de despacho | 3 |
Aumentar | sí |
Ficha de datos:
Ficha de datos...