
fronius 2.0 4.240.125
Integrirani WLAN Datalogger za svaku aplikaciju
fronius fronius fronius fronius fronius fronius fronius fronius fronius
2.0 | 2.0 | |
---|---|---|
Kapacitet pohrane | Maks. 4,096 dana | |
Napon opskrbe | 12 V DC Opskrba energijom pretvaračima |
12 V DC fronius |
Potrošnja energije | <2,0 W | |
Klasa zaštite | IP 20 | |
Dimenzije | 132 x 103 x 22 mm | 190 x 114 x 53 mm |
Radni temperaturni raspon | -20 - +65 ° C | |
Sučelja | ||
Ethernet (utičnica RJ45) | fronius fronius | |
RS422 (RJ45 utičnica) | fronius | |
RS422 (RJ45 utičnica) | fronius | |
Bežični pristup internetu | fronius fronius | |
6 digitalnih ulaza | Veza s poreznim prijemnicima ROD -a | |
4 digitalna ulaza/izlazi | Veza s primateljima poreza na štap, upravljanje opterećenjem | |
RS485 | Modbus RTU Sunspec ili metarska veza |
Podatkovni list:
Podatkovni list ...