
Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S solarne pretvarača SYMO-HYBRID-3.0-3-S 4.210.070
Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S solarne pretvarača SYMO-HYBRID-3.0-3-S
u Fronius Symo Hibrid je srce otopine za pohranu 24 sata sunca.U jednom trenutku čisti PV pretvarač, lako je produžiti funkciju baterije i nužde na sveobuhvatnu otopinu za pohranu. Rezultat: Sunce u danu, noću i s netokom struje.
Tehničke specifikacije
Ulazni podaci | Fronius Symo Hibrid 3.0-3-s | |
---|---|---|
Max. PV ulazne snage | 5,0 kW | |
Max. Ulaznu struju (iDc max) | 1 x 16 a | |
Maks. Polje kratkog spoja modula | 24 a | |
Min. Ulazni napon (uDc min) | 150 v | |
Inferacijski pokretni napon (uDc početi) | 200 V | |
Nominalni ulazni napon (uDc, r) | 595 v | |
Max. Ulazni napon (uDc Maks) | 1.000 v | |
Raspon napona MPP (UMpp min - UMpp Maks) | 190 - 800 V | |
Broj MPP trackera | 1 | |
Broj DC veza (PV) | 2 | |
Unos baterije | ||
Maksimalna izlazna snaga na bateriju | Ovisno o priloženom Fronius Solarna baterija. | |
Maksimalna ulazna snaga iz baterije | Ovisno o priloženom Fronius Solarna baterija. | |
Izlazni podaci | ||
AC nominalna snaga (strAC, r) | 3.000 w | |
Max. Izlazna snaga | 3.000 va | |
Maks. Neto pokrivenost | 3.000 va | |
Max. Struja izmjeničnog izlaza (iAc Maks) | 8.3 a | |
Glavni priključak (raspon napona) | 3 ~ NPE 400 V / 230 V ili 3 ° NPE 380v / 220v (+ 20% / -30%) | |
Frekvencija (frekvencijski raspon) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | |
Faktor klanka | < 3 % | |
Faktor snage (cos φAC, r) | 0,85 - 1 ind. / Cap. | |
OPĆI PODACI | ||
Dimenzije (visina x širina x dubina) | 645 x 431 x 204 mm | |
Težina | 19,9 kg | |
Klasa | IP 65 | |
Klasa zaštite | 1 | |
Prekomjerna kategorija (DC / AC) 1) | 2 / 3 | |
Koncept pretvarača | Trafolos | |
hlađenje | Regulirano hlađenje zraka | |
Skupština | Unutarnji i vanjski sklop | |
Raspon temperature okoline | -25 - + 60 ° C | |
Dopuštena vlažnost | 0 - 100 % | |
Maks. Visina preko razine mora | 2.000 m (neograničeno napetosti) | |
Tehnologija veze DC PV | 2x DC + i 2x DC vijčani terminali 2,5 - 16 mm² | |
Tehnologija veze DC baterije | 1x DC + i 1X DC vijčani terminali 2,5 - 16 mm² | |
Tehnologija veze AC | 5 PIN AC vijčani terminali 2,5 - 16 mm² | |
Certifikati i popunjavanje sestrinstva | VDE ar 4105, Öve / önorm E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1 | |
Hitne sposoban | Da | |
Vrijeme prebacivanja funkcije hitne pomoći | 5 sekundi | |
Učinkovitost | ||
Maks. Učinkovitost (PV - Power Grid) | 97,7 % | |
Maks. Učinkovitost (PV - akumulatorska mreža) | > 90,0 % | |
Europska Učinkovitost (PV - Power Grid) | 95,2 % | |
η na 5% Pac, r2) | 78,5 % / 77,3 % / 66,9 % | |
η na 10% pac, r2) | 83,1 % / 83,8 % / 76,6 % | |
η na 20% Pac, r2) | 90,0 % / 93,0 % / 90,6 % | |
η na 25% pac, r2) | 91,2 % / 93,9 % / 91,9 % | |
η na 30% Pac, r2) | 92,4 % / 94,7 % / 93,3 % | |
η na 50% PAC, R2) | 94,5 % / 96,7 % / 96,0 % | |
η na 75%, R PAC2) | 95,1 % / 97,3 % / 96,6 % | |
η na 100% PAC, R2) | 95,4 % / 97,7 % / 97,0 % | |
Učinkovitost MPP prilagodbe | > 99,9 % | |
SIGURNOSNI UREĐAJI | ||
DC disconector | Integriran | |
Preopterećenje | Pomak radne točke, ograničenje performansi | |
Mjerenje izolacije DC-a | Integriran | |
RCMU integrirani | Da | |
Sučelje | ||
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.Web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) | |
Datalogger i web poslužitelj | Integriran | |
Sučelje za baterije i brojila | Modbus RTU (RS485) |
2) I na uMpp min / UDc, r / UMPP max.
Uvjeti jamstva mogu se naći pod karticom preuzimanja
Ako se ne registrirate na mreži, vaš novi pretvarač nakon primitka se odnosi minimalno jamstvo od 2 godine.
Aktivacija novih jamstvenih usluga provodi se kratka registracija www.solarweb.com
Upute jamče registraciju ...
5 godina Fronius jamčiti Plus (Garancija materijala + servis + transport paket)
Preuzimanja
Jamstvo proizvođača:
Herstellergarantiebedingungen_FRONIUS.pdf
List podataka:
Podatkovni list ...