
Huawei SUN2000-12KTL-M2 Solarni pretvarač
Maks. Ulazni napon (v) | 1.080 |
Min. MIN napon (V) | 160 |
Maks. Napon MPP (v) | 950 |
Max. Snaga generatora (kW) | 18 |
Ocijenjeno napajanje AC (kVA) | 12 |
Maksimalna struja AC (kVA) | 13,2 |
Maks. Učinkovitost (%) | 98,5 |
Europska Učinkovitost (%) | 98 |
Klasa zaštite | Ip65 |
Duljina (mm) | 470 |
Širina (mm) | 525 |
Visina (mm) | 262 |
Težina (kg) | 25 |
Sučelje 1 | RS485 |
Sučelje 2 | - |
Maks. Broj niza | 4 |
Broj MPP trackera | 2 |
model | Preoblikovan |
Prikaz | w / o zaslon |
Faze otpreme | 3 |
Potaknuti | Da |
List podataka:
Podatkovni list ...