SMA Sunny Boy Sb 2.5 Storage Blagoglagoljiv SBS2.5-1VL-10
Više sunca za dom
Spremite jednostavnu i ekonomičnu solarnu energiju
u Sunny Boy Storage je pravo rješenje za svakoga tko želi vaš vlastiti dom lako i ekonomično bez obzira na konvencionalni dobavljač energije i povećava troškove električne energije kroz predmemoriranje solarne energije. Zato što danas ostajete fleksibilni iu budućnosti.
Kombiniran
Za bilo koje vrijeme fleksibilan i ekonomičan biljni dizajn
S Sunny Boy Storage Kupci također imaju koristi od značajno smanjenog sustava i troškova instalacije i fleksibilnih aplikacija. Zahvaljujući AC spojku, pretvarač baterije može se instalirati ili proširiti u bilo kojem trenutku, bilo gdje - potpuno bez obzira na to je li PV sustav već dostupan ili ne. u Sunny Boy Storage je pravi anti-okrugli talent: korištena visokonaponska tehnologija čini ga isplativo i jednostavno. U isto vrijeme dolazi s samo nekoliko komponenti jer su najvažnije funkcije za inteligentnu uporabu memorije integrirane. To čini Sunny Boy Storage Idealan izbor za više sunca u napajanju.
Fleksibilno
- Za nove i inventske sustave: nisko investicijski napor, može se naknadno naknaditi u bilo kojem trenutku i proširiti na individualne potrebe
- Pogodno za gotovo sve vrste PV pretvarača: Gudački pretvarač, modul inverter ili poželjni
- Kombinirajući s mnogim vrstama energije: PV, vjetra, CHP
- Slobodan izbor Li-ionske baterije (trenutno Tesle PowerWall, ostale baterije će slijediti uskoro)
Učinkovit
- Isplativ pretvarač akumulirane akumulacije na tržištu
- 97% učinkovitost omogućuje optimalnu uporabu spremljene energije
- Maksimalni povrat PV-a pri ispunjavanju svih važećih ograničenja u hrani (npr. EEG, KFW 275, nula izvoz)
Lako
- Brza i nekomplicirana instalacija od 1 čovjeka zahvaljujući niskoj težini od samo 9 kg
- Praktična instalacija putem pametnog telefona ili tableta moguće putem WLAN i intuitivnog web sučelja
- Sve u pogledu kroz izravnu integraciju u Sunny Portal/Sunny Mjesto
Tehničke specifikacije | Sunny Boy Storage 2.5 | ||
AC veza | |||
Nazivna snaga (na 230 V, 50 Hz) | 2500 w | ||
Maks. Certifikat AC | 2500 va | ||
AC nominalni napon / područje | 220 V, 230 V, 240 V / 180V do 280V | ||
AC mačka frekvencija / područje | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz do +5 Hz | ||
Nazivna mreža / nazivan mrežnog napona | 50 Hz / 230 v | ||
Maks. AC struje | 11 a | ||
Faktor snage u smislu mjerenja | 1 | ||
Faktor podešavanja podesiv | 0.8 Ćeš do 0,8 UnterferRät | ||
Info razdoblja / faze veze | 1 / 1 | ||
DC ulaznu bateriju | |||
Max. DC snaga (s cos φ = 1) | 2650 w | ||
Max. DC napon | 500 V | ||
DC napon raspon / DC Nazivni napon | 100V do 500V / 360V | ||
Min. DC napon / start-DC napon | 100 v / 100 v | ||
Max. DC električna energija | 10 a | ||
Max. DC struja kratkog spoja | 18 a | ||
Tip baterije | Li-ion * | ||
Učinkovitost | |||
Maks. Učinkovitost / Euro-ETA | 96,8 % / 96,1 % | ||
Vlastitu potrošnju bez potrošnje opterećenja i baterije / pripravnosti | ≤10 w / ≤2 w | ||
sigurnosni uređaji | |||
Praćenje krivnje uzemljenja / praćenje mreže | ● / ● | ||
DC Reverse Polaritet Zaštita / AC kratki spoj / galvanski izoliran | — / ● / — | ||
Sva jedinica za praćenje preostalog struje | ● | ||
Klasa zaštite (prema IEC 62103) / Prekomjerna kategorija (prema IEC 60664-1) | I / III | ||
Opći podaci | |||
Dimenzije (b / h / t) | 450 mm / 357 mm / 122 mm (17,7 inča / 14,1 inča / 4,8 inča) | ||
Težinski pretvarač | 9,2 kg (20,3 lbs) | ||
Raspon radne temperature u radu baterije | -40 ° C do +60 ° C (-40 ° F do +140 ° F) | ||
Emisija buke, tipična | <25 dB | ||
topologija | Preoblikovan | ||
Koncept hlađenja | konvekcija | ||
Stupanj zaštite (prema IEC 60529) / Klimatska klasa (prema IEC 60721-3-4) | IP65 / 4k4h | ||
Dopuštena maksimalna vrijednost za relativnu vlažnost (ne kondenzaciju) | 100 % | ||
Oprema / Funkcija / pribor | |||
DC veza / AC veza | Konektori / priključci | ||
Prikaz putem pametnog telefona, tableta, prijenosnog računala | ● | ||
Integrirani web-poslužitelj | ● | ||
Sučelja: Ethernet / WLAN | ● / ● | ||
Komunikacijski protokoli | Modbus (SMA, Sunspec), WebConnect | ||
Komunikacija baterije | Može autobus | ||
Integrirano dinamičko ograničenje aktivnog snage (0% do 100%) | ● | ||
Jamstvo proizvođača 2): 5/10 godina | ● / ●** | ||
Certifikati i odobrenja (više na zahtjev) | AS4777, C10 / 11/2010, CEI0-21, CE, DIN EN 62109-1 / IEC 62109-1, G59 / 3 EN50438, G83 / 2, NEN 50438, VDE-ar-n4105, VDE0126-1-1, VFR 2014 | ||
Certifikati i odobrenja (u planiranju) | IEC61727, NRS097, PPC, PPDS, RD 1699 | ||
Sunny Home Manager / SMA Energetski metar | ○ / ○ | ||
Retrofitsible Funkcija zamjenske snage | u planiranju | ||
SMA Pretvarač s WebConnectom | ● | ||
SMA Inverter bez webconnecta | ○ | ||
Retrofit za pretvarače drugih pružatelja usluga | ○ | ||
* iz SMA (molimo obratite se SMA.de) dijeljene baterije, na primjer, Tesla Daily PowerWall, LG Chem itd. ** Kada se registrirate Sunny Portal / Sunny Mjesto |
|||
● Standardna oprema ○ Opcionalno - nisu dostupne informacije za nominalne uvjete Tehnički podaci bez jamstva u ožujku 2017 |
|||
Tipično ime | SBS2.5-1VL-10 |
2) uvjeti jamstva mogu se naći pod karticom preuzimanja
podatkovni list
Podatkovni list ...
Preuzimanja
Herstellergarantiebedingungen_SMA.pdf