
Huawei SUN2000-12KTL-M2 Szolár inverter
Max. Bemeneti feszültség (V) | 1.080 |
Min. MPP feszültség (V) | 160 |
Max. MPP feszültség (V) | 950 |
Max. Generátor teljesítmény (kW) | 18 |
Névleges tápegység (KVA) | 12 |
Maximális teljesítmény AC (KVA) | 13,2 |
Max. Hatékonyság (%) | 98,5 |
európai Hatékonyság (%) | 98 |
Védelmi osztály | IP65 |
Hossz (mm) | 470 |
Szélesség (mm) | 525 |
Magasság (mm) | 262 |
Súly (kg) | 25 |
Interfész 1 | RS485 |
2. interfész | - |
Max. String száma | 4 |
Az MPP Tracker száma | 2 |
modell | Transzformátor nélküli |
Kijelző | W / O kijelző |
Szállítási fázisok | 3 |
Lendület | Igen |
Adatlap:
Adatlap...