Huawei SUN2000-12KTL-M2 Inverter solare
MAX. Tensione di ingresso (V) | 1.080 |
Min. Tensione MPP (V) | 160 |
Tensione MPP MPP (V) | 950 |
Performance del generatore Max. | 18 |
Output nominale AC (KVA) | 12 |
Ac massimo delle prestazioni (KVA) | 13,2 |
Max. Effect (%) | 98,5 |
Europ. Effetto (%) | 98 |
Classe di protezione | IP65 |
Lunghezza (mm) | 470 |
larghezza (mm) | 525 |
Altezza (mm) | 262 |
Peso (kg) | 25 |
Interfaccia 1 | Rs485 |
Interfaccia 2 | - |
Max. | 4 |
Numero di tracker MPP | 2 |
Modello | Transformerless |
Schermo | Senza display |
Feed -In fasi | 3 |
Stantuffo | SÌ |
Scheda dati...
Download:
Herstellergarantiebedingungen_Huawei.pdf