Kostal Smart Energy Meter 5/63 A KSEM G2 10537876
Il nuovo KOSTAL Smart Energy Meter è il successore del comprovato misuratore di energia EM300-LR.
Il nuovo dispositivo ha la stessa gamma di funzioni del precedente misuratore di energia, ma è attraverso il computer aggiuntivoPower Tecnicamente preparato nel dispositivo per funzioni e attività future.
Un grande vantaggio del nuovo KOSTAL Il misuratore di energia intelligente è la configurazione preliminare standard per PLENTICORE plus, PIKO IQ E PIKO MP plus. Pertanto, l'installazione diretta è possibile senza adattare i parametri e altre impostazioni.
Combinazione di dispositivi e gamma di funzioni in confronto | |||
Combinazione di attrezzature | KSEM | Kem p | |
PLENTICORE plus (PV) | SÌ | SÌ | |
PLENTICORE plus con archiviazione della batteria | SÌ | SÌ | |
1x PLENTICORE plus (PV) e 1x PLENTICORE plus con archiviazione della batteria | SÌ | NO | |
2x PLENTICORE plus (PV) | SÌ | NO | |
PIKO MP plus (PV) | SÌ | NO | |
PIKO MP plus con archiviazione della batteria | SÌ | NO | |
Portata funzionale | KSEM | Kem p | |
Misurazione del consumo di casa di 24 ore | SÌ | SÌ | |
Controllo dinamico dell'attività | SÌ | SÌ | |
Connessione tramite interfacce RS485 preconfigurate | SÌ | SÌ | |
Funzionamento di una memoria della batteria collegata | SÌ | SÌ | |
Enettore Wallbox con funzione di comfort | SÌ | NO |
Scheda dati:
Scheda dati...