
Fronius Galvo 2.5-1 Solar-omvormer GALVO-2.5-1 4.200.013
Opvolger van Fronius IG 30 Solar-omvormer
Aandacht:
Vanwege de vereiste voor de verenigbaarheid van snelle frequentiewijzigingen, de Fronius Galvo Series voldoet niet langer aan de RFG.
Daarom, de Fronius Galvo Na 27.04.2019 in alle EU-landen in nieuwe planten wordt niet langer gebruikt!
De toekomstbestendige omvormer voor kleine zelfconsumptieplanten.
de Fronius Galvo Met prestatieklassen van 1,5 tot 3,1 kW is perfect voor particuliere huishoudens - met speciale geschiktheid voor zelfverbruikssystemen. Met het geïntegreerde relais voor energiebeheer is het mogelijk om het aandeel van de zelfverbruik te maximaliseren. Veel andere slimme functies maken de Fronius Galvo Een van de toekomstbestendige omvormers van zijn klasse: bijvoorbeeld, geïntegreerde gegevensregistratie, eenvoudige verbinding met internet via WLAN of de plug-in-technologie voor latere upgrade van extra functies.
/ Geschikt voor alle module-technologieën als gevolg van galvanische scheiding
/ Nieuw Swivel-systeem voor eenvoudige en snelle installatie
/ Laag gewicht (16,8 kg) en compacte afmetingen
/ Binnen- en buiten-installatie geschikt (vanwege de hoge bescherming
Klasse IP 65)
Technische specificaties
Invoergegevens | Fronius Galvo 2.5-1 |
---|---|
Max. Ingangsstroom (IDC MAX) | 16.6 A |
Max. Kortsluitmodule veld | 24.8 A |
Min. Ingangsspanning (uDc min) | 165 v |
Infeed Start Voltage (uDC start) | 185 v |
Nominale ingangsspanning (uDC, R) | 330 v |
Max. Ingangsspanning (uDC MAX) | 550 v |
MPP-spanningsbereik (uMPP MIN - uMPP MAX) | 165 - 440 V |
Aantal MPP-tracker | 1 |
Aantal DC-verbindingen | 3 |
Max. PV-generatorprestaties (Pde Max) | 5,0 kW top |
Uitvoergegevens | |
AC Nominale vermogen (PAC, R) | 2.500 W |
Max. Uitgangsvermogen | 2.500 VA |
AC-uitgangsstroom (IAC NOM) | 10.9 a |
Netverbinding (uAC, R) (Spanningsgebied) | 1 ~ NPE 230 V (+ 17% / 20%) |
Frequentie (frequentiebereik) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) |
Clank factor | < 4 % |
Power Factor (COS φAC, R) | 0,85 - 1 IND. / CAP. |
ALGEMENE DATA | |
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 645 x 431 x 204 mm |
Gewicht | 16,8 kg |
Klas | IP 65 |
Beschermingsklasse | 1 |
Overspanningscategorie (DC / AC)*) | 2 / 3 |
Nachtverbruik | <1 w |
Inverter-concept | HF-transformator |
koeling | Gereguleerde luchtkoeling |
samenkomst | Binnen- en buitenmontage |
Omgevingstemperatuurbereik | -25 ° C tot + 50 ° C |
Toelaatbare vochtigheid | 0% tot 100% |
Max. Hoogte over zeeniveau | 2.000 m / 3.500 m (onbeperkt / beperkt spanningsbereik) |
Verbindingstechnologie DC | 3x DC + en 3X DC schroefklemmen 2,5 - 16 mm² |
Verbindingstechnologie AC | 3-polige AC schroefaansluitingen 2,5 - 16 mm² |
Certificaten en verpleegvulling | Öve / ÖNORM E 8001-4-712, als 4777-2, als 4777-3, AS3100, DIN V VDE 0126-1-1 / A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1-2, IEC 62116, IEC 61727, CE 06-190, CEI 0-21, EN 50438, G83, G59, NRS 097 |
Efficiëntie | |
Max. Efficiëntie | 96,1 % |
Europese Efficiëntie (ηu) | 95,2 % |
η bij 5% pAC, R **) | 88,6 / 89,6 / 89,4 % |
η bij 10% pAC, R **) | 91,2 / 92,3 / 91,4 % |
η bij 20% pAC, R**) | 94,0 / 94,8 / 94,5 % |
η bij 25% pAC, R **) | 94,5 / 95,1 / 95,0 % |
η bij 30% pAC, R**) | 94,8 / 95,5 / 95,3 % |
η bij 50% pAC, R**) | 95,0 / 95,7 / 95,2 % |
η bij 75% pAC, R**) | 94,8 / 95,9 / 95,6 % |
η bij 100% pAC, R**) | 94,4 / 95,7 / 95,5 % |
MPP-aanpassingsefficiëntie | > 99,9 % |
VEILIGHEIDSTOESTELLEN | |
DC isolatiegedrag | WAARSCHUWING / SHUTDOWN (afhankelijk van de setup van het land) bij RISO <600 KΩ |
Overbelasten | Werkpuntverschuiving, prestatiebeperking |
DC-ontkoppelaar | Geïntegreerd |
Reverse Polarity Protection | Ja |
Koppel | |
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.Web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) |
6 ingangen en 4 digitale ingangen / uitgangen | Aansluiting op ronde controle-ontvanger |
USB (typ een socket)***) | Data-logging, omvormer update via USB-stick |
2 x RS422 (RJ45-aansluiting)***) | Fronius Solarnet |
Verzenden***) | Energiebeheer (potentiaalvrije relaisuitgang) |
Datalogger en Web Server | Geïntegreerd |
Externe invoer***) | Aansluiting op S0-teller / Evaluatie Overspanningsbescherming |