
Fronius Symo Hybrid 4.0-3-S Solar Wechselrichter SYMO-HYBRID-4.0-3-S 4.210.071
Fronius Symo Hybrid 4.0-3-S Solar Wechselrichter SYMO-HYBRID-4.0-3-S
Der Fronius Symo Hybrid ist das Herzstück der Speicherlösung 24 Stunden Sonne.In dem einen Moment ein reiner PV-Wechselrichter, lässt er sich einfach um die Batterie und Notstromfunktion zu einer umfassenden Speicherlösung erweitern. Das Resultat: Sonne bei Tag, bei Nacht & bei Stromausfall.
Technische Daten
EINGANGSDATEN | Fronius Symo Hybrid 4.0-3-S | |
---|---|---|
Max. PV-Eingangsleistung | 6,5 kW | |
Max. Eingangsstrom (Idc max) | 1 x 16 A | |
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld | 24 A | |
Min. Eingangsspannung (Udc min) | 150 V | |
Einspeisung Startspannung (Udc start) | 200 V | |
Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 595 V | |
Max. Eingangsspannung (Udc max) | 1.000 V | |
MPP-Spannungsbereich (Umpp min – Umpp max) | 250 - 800 V | |
Anzahl MPP-Tracker | 1 | |
Anzahl DC-Anschlüsse (PV) | 2 | |
BATTERIEEINGANG | ||
Maximale Ausgangsleistung zu Batterie | Abhängig von angeschlossener Fronius Solar Battery. | |
Maximale Eingangsleistung von der Batterie | Abhängig von angeschlossener Fronius Solar Battery. | |
AUSGANGSDATEN | ||
AC-Nennleistung (Pac,r) | 4.000 W | |
Max. Ausgangsleistung | 4.000 VA | |
Max. Netzbezugsleistung | 4.000 VA | |
Max. AC-Ausgangsstrom (Iac max) | 8,3 A | |
Netzanschluss (Spannungsbereich) | 3~NPE 400 V / 230 V oder 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | |
Frequenz (Frequenzbereich) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | |
Klirrfaktor | < 3 % | |
Leistungsfaktor (cos φac,r) | 0,85 - 1 ind. / cap. | |
ALLGEMEINE DATEN | ||
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 645 x 431 x 204 mm | |
Gewicht | 19,9 kg | |
Schutzart | IP 65 | |
Schutzklasse | 1 | |
Überspannungskategorie (DC / AC) 1) | 2 / 3 | |
Wechselrichterkonzept | Trafolos | |
Kühlung | Geregelte Luftkühlung | |
Montage | Innen- und Außenmontage | |
Umgebungstemperatur-Bereich | -25 - +60°C | |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % | |
Max. Höhe über Meeresspiegel | 2.000 m (uneingeschränkter Spannungsbereich) | |
Anschlusstechnologie DC PV | 2x DC+ und 2x DC- Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² | |
Anschlusstechnologie DC Batterie | 1x DC+ und 1x DC- Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² | |
Anschlusstechnologie AC | 5 polige AC Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² | |
Zertifikate und Normerfüllung | VDE AR N 4105, ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1 | |
Notstromfähig | Ja | |
Notstromfunktion Umschaltzeit | 5 Sek. | |
WIRKUNGSGRAD | ||
Max. Wirkungsgrad (PV - Stromnetz) | 97,9 % | |
Max. Wirkungsgrad (PV - Batterie - Stromnetz) | > 90,0 % | |
Europ. Wirkungsgrad (PV - Stromnetz) | 95,7 % | |
η bei 5 % Pac,r2) | 80,1 % / 79,5 % / 70,1 % | |
η bei 10 % Pac,r2) | 86,2 % / 88,1 % / 83,2 % | |
η bei 20 % Pac,r2) | 91,6 % / 94,2 % / 92,4 % | |
η bei 25 % Pac,r2) | 93,2 % / 95,3 % / 94,2 % | |
η bei 30 % Pac,r2) | 93,9 % / 96,2 % / 95,1 % | |
η bei 50 % Pac,r2) | 94,9 % / 97,1 % / 96,4 % | |
η bei 75 % Pac,r2) | 95,4 % / 97,7 % / 97,0 % | |
η bei 100 % Pac,r2) | 95,6 % / 97,9 % / 97,3 % | |
MPP-Anpassungswirkungsgrad | > 99,9 % | |
SCHUTZEINRICHTUNGEN | ||
DC-Trennschalter | Integriert | |
Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung | |
DC-Isolationsmessung | Integriert | |
RCMU integriert | Ja | |
SCHNITTSTELLEN | ||
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
Datalogger and Webserver | Integriert | |
Schnittstelle zur Batterie und Zähler | Modbus RTU (RS485) |
2) Und bei Umpp min / Udc,r / Umpp max.
Die Garantiebedingungen finden Sie unter dem Reiter Downloads
Falls Sie Ihren neuen Wechselrichter nach Erhalt nicht online registrieren, gilt die Mindestgarantie von 2 Jahren.
Die Aktivierung der neuen Garantieleistungen erfolgt durch eine kurze Registrierung auf www.solarweb.com
Anleitung Garantieregistrierung...
5 Jahre Fronius Garantie Plus (Materialgarantie + Servicepauschale + Transportpauschale)
Downloads
Herstellergarantie:
Herstellergarantiebedingungen_FRONIUS.pdf
Datenblatt:
Datenblatt...