
Fronius Symo Inversor solar híbrido 3.0-3-S SYMO-HYBRID-3.0-3-S 4.210.070
Fronius Symo Inversor solar híbrido 3.0-3-S SYMO-HYBRID-3.0-3-S
a Fronius Symo Híbrido é o coração da solução de armazenamento 24 horas sol.Nesse momento, um inversor PV Pure, é fácil estender a função de energia da bateria e de emergência a uma solução abrangente de armazenamento. O resultado: Sun no dia, à noite e com falha de energia.
Especificações técnicas
Dados de entrada | Fronius Symo Híbrido 3.0-3-S | |
---|---|---|
Max. Potência de entrada PV | 5,0 kw. | |
Max. Atual de entrada (iDc max.) | 1 x 16 a | |
Max. Campo de módulo de curto-circuito | 24 A. | |
Min. Tensão de entrada (UDc. min) | 150 V. | |
Voltagem inicial de alimentação (uDc. começar) | 200 V. | |
Tensão de entrada nominal (UDC, R.) | 595 V. | |
Max. Tensão de entrada (UDc. Max.) | 1.000 V. | |
Faixa de tensão MPP (UMpp. min - vocêMpp. Max.) | 190 - 800 V | |
Número de MPP Rastreador | 1 | |
Número de conexões DC (PV) | 2 | |
Entrada da bateria | ||
Potência máxima de saída para bateria | Dependendo do anexo Fronius Bateria solar. | |
Potência máxima de entrada da bateria | Dependendo do anexo Fronius Bateria solar. | |
Dados de saída | ||
Potência nominal AC (pAC, R.) | 3.000 W. | |
Max. Potência de saída | 3.000 VA. | |
Cobertura líquida máx. | 3.000 VA. | |
Max. Corrente de saída AC (iAC. Max.) | 8.3 A. | |
Conexão de rede (faixa de tensão) | 3 ~ NPE 400 V / 230 V ou 3 ~ NPE 380V / 220V (+ 20% / -30%) | |
Freqüência (faixa de freqüência) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | |
Fator de clank | < 3 % | |
Fator de potência (cos φAC, R.) | 0,85 - 1 Ind. / Boné. | |
DADOS GERAIS | ||
Dimensões (Altura X Largura x Profundidade) | 645 x 431 x 204 mm | |
Peso | 19,9 kg. | |
Classe | IP 65. | |
Aula de proteção | 1 | |
Categoria de sobretensão (DC / AC) 1) | 2 / 3 | |
Conceito de inversor | Trafolos. | |
resfriamento | Refrigeração aérea regulada | |
conjunto | Conjunto Interno e Ao Ar Livre | |
Faixa de temperatura ambiente. | -25 - + 60 ° C | |
Umidade admissível | 0 - 100 % | |
Max. Altura ao longo do nível do mar | 2.000 m (tensão irrestrita) | |
Tecnologia de conexão DC PV | Terminais 2x DC + e 2x DC 2,5 - 16 mm² | |
Tecnologia de conexão bateria DC | 1x DC + e 1x terminais de parafuso DC 2,5 - 16 mm² | |
Tecnologia de conexão AC. | Terminais de parafuso CA de 5 PIN 2,5 - 16 mm² | |
Certificados e enchimento de enfermagem | VDE AR N 4105, ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1 | |
Emergência capaz | sim | |
Tempo de comutação da função de energia de emergência | 5 seg. | |
Eficiência | ||
Max. Eficiência (PV - Grade Power) | 97,7 % | |
Max. Eficiência (PV - Bateria - Rede Eletricidade) | > 90,0 % | |
europeu Eficiência (PV - Grade Power) | 95,2 % | |
η a 5% PAC, R2) | 78,5 % / 77,3 % / 66,9 % | |
η a 10% Pac, r2) | 83,1 % / 83,8 % / 76,6 % | |
η a 20% PAC, r2) | 90,0 % / 93,0 % / 90,6 % | |
η a 25% Pac, r2) | 91,2 % / 93,9 % / 91,9 % | |
η a 30% Pac, r2) | 92,4 % / 94,7 % / 93,3 % | |
η a 50% PAC, r2) | 94,5 % / 96,7 % / 96,0 % | |
η a 75% PAC, r2) | 95,1 % / 97,3 % / 96,6 % | |
η em 100% PAC, r2) | 95,4 % / 97,7 % / 97,0 % | |
Eficiência de adaptação MPP. | > 99,9 % | |
Dispositivos de segurança | ||
Disconnector DC. | Integrado | |
Sobrecarga | Mudança de ponto de operação, limitação de desempenho | |
Medição de isolamento DC. | Integrado | |
RCMU integrado | sim | |
Interface | ||
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.Web, Modbus TCP Sunspec, Fronius API Solar (JSON) | |
Datalogger e servidor da Web | Integrado | |
Interface para a bateria e contadores | Modbus RTU (RS485) |
2) E na U.MPP min / VOCÊDC, R. / VOCÊMpp max.
As condições de garantia podem ser encontradas sob os downloads da guia
Se você não se registrar on-line seu novo inversor após o recebimento, a garantia mínima de 2 anos se aplica.
A ativação dos novos serviços de garantia é realizada por um breve registro www.solarweb.com.
Instruções Garantir Registro ...
5 anos Fronius garantia Plus (Garantia de material + ServicePackage + pacote de transporte)
Transferências
Garantia do fabricante:
Herstellergarantiebedingungen_FRONIUS.pdf
Ficha de dados:
Ficha de dados...