
Huawei SUN2000-17KTL-M2 Inversor solar
Max. Tensão de entrada (v) | 1.080 |
Min. Tensão MPP (v) | 160 |
Max. Tensão MPP (V) | 950 |
Max. Potência do Gerador (KW) | 25,5 |
AC poder avaliado (KVA) | 17 |
Potência máxima AC (KVA) | 18,7 |
Max. Eficiência (%) | 98,65 |
europeu Eficiência (%) | 98,3 |
Aula de proteção | IP65. |
Comprimento (mm) | 470 |
Largura (mm) | 525 |
Altura (mm) | 262 |
Peso (kg) | 25 |
Interface 1. | RS485. |
Interface 2. | - |
Max. Número da string | 4 |
Número de MPP Rastreador | 2 |
modelo | Sem transformação. |
Tela | w / o display |
Fases de envio | 3 |
Impulso | sim |
Ficha de dados:
Ficha de dados...