Huawei SUN2000-12KTL-M2 Inversor solar
Max. Tensão de entrada (V) | 1.080 |
Min. Tensão MPP (V) | 160 |
Tensão MPP máx. | 950 |
Max. Desempenho do gerador (KW) | 18 |
Saída nominal AC (KVA) | 12 |
Desempenho máximo AC (KVA) | 13,2 |
Max. Efeito (%) | 98,5 |
Europ. Efeito (%) | 98 |
Aula de proteção | IP65 |
Comprimento (mm) | 470 |
Largura (mm) | 525 |
Altura (mm) | 262 |
Peso (kg) | 25 |
Interface 1 | RS485 |
Interface 2 | - |
Máx. | 4 |
Número de rastreadores MPP | 2 |
Modelo | sem transformador |
Mostrar | Sem exibição |
Fases de alimentação | 3 |
Desentupidor | Sim |
Ficha de dados...
Transferências:
Herstellergarantiebedingungen_Huawei.pdf