Fronius Primo-4.0-1 Light Solar Wechselrichter PRIMO-4.0-1LIGHT 4.210.066.001
Ohne integriertem Fronius Datamanager LAN / WLAN
Der kommunikative Wechselrichter für optimiertes Energiemanagement.
Mit Leistungsklassen von 3,0 bis 8,2 kW rundet der Fronius Primo die neue SnapINverter Wechselrichtergeneration perfekt ab. Das einphasige, trafolose Gerät ist der ideale Wechselrichter für Privathaushalte.
Der Fronius Primo verfügt über einen überdurchschnittlich großen Eingangsspannungsbereich - maximale Flexibilität in der Anlagenauslegung ist sicher. Bei einphasigen Anlagen ist er der perfekte Repowering-Wechselrichter.
Technische Daten
EINGANGSDATEN | Fronius Primo 4.0-1 | |
---|---|---|
Max. Eingangsstrom (Idc max1 / Idc max2) |
12,0 A / 12,0 A | |
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld (MPP1 / MPP2) | 18,0 A / 18,0 A | |
Min. Eingangsspannung (Udc min) |
80 V | |
Einspeisung Startspannung (Udc start) |
80 V | |
Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 710 V | |
Max. Eingangsspannung (Udc max) |
1.000 V | |
MPP-Spannungsbereich (Umpp min - Umpp max) |
210 - 800 V | |
Anzahl MPP-Tracker | 2 | |
Anzahl DC-Anschlüsse | 2 + 2 | |
Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) | 6,0 kWpeak | |
AUSGANGSDATEN | ||
AC-Nennleistung (Pac,r) | 4.000 W | |
Max. Ausgangsleistung | 4.000 VA | |
Max. Ausgangsstrom (Iac max) | 17,4 A | |
Netzanschluss (Spannungsbereich) | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) | |
Frequenz (Frequenzbereich) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | |
Klirrfaktor | < 5 % | |
Leistungsfaktor (cos φac,r) | 0,85 - 1 ind. / cap. | |
ALLGEMEINE DATEN | ||
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) |
645 x 431 x 204 mm | |
Gewicht | 21,5 kg | |
Schutzart | IP 65 | |
Schutzklasse | 1 | |
Überspannungskategorie (DC / AC)1) | 2 / 3 | |
Nachtverbrauch | < 1 W | |
Wechselrichterkonzept | Trafolos | |
Kühlung | Geregelte Luftkühlung | |
Montage | Innen- und Außenmontage | |
Umgebungstemperatur-Bereich | -40 °C - +55 °C | |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 % - 100 % | |
Max. Höhe über Meeresspiegel | 4.000 m | |
Anschlusstechnologie DC | 4x DC+ und 4x DC- Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² | |
Anschlusstechnologie AC | 3 polige AC Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² | |
Zertifikate und Normerfüllung | DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,<br /> AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21, VDE AR N 4105 | |
WIRKUNGSGRAD | ||
Max. Wirkungsgrad | 98,0 % | |
Europ. Wirkungsgrad (ηEU) | 97,0 % | |
η bei 5 % Pac,r2) | 80,8 / 82,5 / 82,5 % | |
η bei 10 % Pac,r2) | 86,6 / 93,9 / 92,2 % | |
η bei 20 % Pac,r2) | 92,2 / 96,7 / 95,6 % | |
η bei 25 % Pac,r2) | 93,2 / 97,2 / 96,1 % | |
η bei 30 % Pac,r2) | 94,0 / 97,2 / 96,8 % | |
η bei 50 % Pac,r2) | 95,2 / 97,8 / 97,4 % | |
η bei 75 % Pac,r2) | 95,8 / 97,9 / 97,8 % | |
η bei 100 % Pac,r2) | 95,9 / 98,0 / 97,9 % | |
MPP-Anpassungswirkungsgrad | > 99,9 % | |
SCHUTZEINRICHTUNGEN | ||
DC-Isolationsmessung | Ja | |
Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung | |
DC-Trennschalter | Ja | |
Verpolungsschutz | Ja | |
SCHNITTSTELLEN | ||
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
6 Eingänge bzw. 4 digitale Ein-/Ausgänge | Anbindung an Rundsteuerempfänger | |
USB (Typ-A Buchse)3) | Datenlogging, Wechselrichter-Update per USB-Stick | |
2 x RS422 (RJ45-Buchse)3) | Fronius Solar Net | |
Meldeausgang3) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | |
Datalogger und Webserver | Integriert | |
Externer Eingang3) | Anbindung S0-Zähler / Auswertung Überspannungsschutz | |
RS485 | Modbus RTU SunSpec oder Zähleranbindung |
2) Und bei Umpp min / Udc,r / Umpp max
3) Auch in der light Variante verfügbar.
Die Garantiebedingungen finden Sie unter dem Reiter Downloads
Falls Sie Ihren neuen Wechselrichter nach Erhalt nicht online registrieren, gilt die Mindestgarantie von 2 Jahren.
Die Aktivierung der neuen Garantieleistungen erfolgt durch eine kurze Registrierung auf www.solarweb.com
Anleitung Garantieregistrierung...
5 Jahre Fronius Garantie Plus (Materialgarantie + Servicepauschale + Transportpauschale)
Downloads
Herstellergarantie:
Herstellergarantiebedingungen_FRONIUS.pdf
Datenblatt:
Datenblatt...