
HuaweiSUN2000-17tktl-M2Solar inverter
Max. Bemeneti feszültség (V) | 1,080 |
Min. MPP feszültség (V) | 160 |
Max. MPP feszültség (V) | 950 |
Max. Generátor teljesítmény (kW) | 25,5 |
Névleges tápegység (KVA) | 17 |
Maximális teljesítmény AC (KVA) | 18.7 |
Max. Hatékonyság (%) | 98.65 |
európai Hatékonyság (%) | 98.3 |
Védelmi osztály | IP65 |
Hossz (mm) | 470 |
Szélesség (mm) | 525 |
Magasság (mm) | 262 |
Súly (kg) | 25 |
Interfész 1 | RS485 |
2. interfész | - |
Max. String szám | 4 |
Az MPP Tracker száma | 2 |
modell | Transzformátor nélküli |
Kijelző | W / O kijelző |
Szállítási fázisok | Három |
Lendület | Igen |
Adatlap:
Adatlap...