
SMA SUNNY ISLAND 6.0H-12 Batteriewechselrichter SI6.0H-12 mit WLAN
Bewährte Technologie - jetzt noch kostengünstiger
Weltweit ist der Sunny Island bereits mehr als 70.000 Mal installiert. In der neuen Generation profitieren Installateure und Anlagenbetreiber von einem noch nutzerfreundlicheren Batterie-Wechselrichter.
- Geringere Systemkosten durch weniger Komponenten
- Schnellere Installation und Inbetriebnahme durch einfaches Webinterface
- Höhere Garantielaufzeit: 10 Jahre
Kommunikativ in allen Bereichen
Dank integriertem Web-Interface und der Standardschnittstellen WLAN und Ethernet lässt sich der Sunny Island ab sofort einfach per Smartphone oder Tablet konfigurieren und überwachen.
- Standardschnittstellen Ethernet und WLAN nutzen
- Webconnect für schnelles und einfaches Anlagenmonitoring mit Sunny Portal / Sunny Places
- Lokales Monitoring über die Weboberfläche
- Optimiertes Data Logging für maximale Transparenz auch ohne permanenten Onlinezugang
Flexibel einsetzbar für Eigenheime und Gewerbebetriebe
Ob im Einsatz in netzfernen Gebieten oder im privaten sowie gewerblichen Energiemanagement: Der Sunny Island ist maximal flexibel. Er lässt Planern für alle Freiheiten bezüglich der Systemgröße und -art, der Batterie sowie der Art der Energieerzeugung. Für Eigenverbrauchssysteme, Ersatzstromsysteme und Inselsysteme.
- Nachrüstbar und modular erweiterbar für ein- und dreiphasige Systeme von 1 bis 30 Kilowatt
- Für alle Bleibatterien und über 20 verschiedene Li-Ionen Batterien
- Ausbaufähig mit SMA Multicluster-Technologie für Systeme von 20 bis 300 Kilowatt
Technische Daten | Sunny Island 6.0H | Sunny Island 8.0H | |
Betrieb am öffentlichen Netz oder Generator | |||
Bemessungsnetzspannung / AC-Spannungsbereich | 230 V / 172,5 V bis 264,5 V | 230 V / 172,5 V bis 264,5 V | |
Bemessungsnetzfrequenz / zulässiger Frequenzbereich | 50 Hz / 40 Hz bis 70 Hz | 50 Hz / 40 Hz bis 70 Hz | |
Maximaler AC-Strom bei Eigenverbrauchsoptimierung (Netzbetrieb) | 20 A | 26 A | |
Maximale AC-Leistung bei Eigenverbrauchsoptimierung (Netzbetrieb) | 4,6 kVA | 6 kVA | |
Maximaler AC-Eingangsstrom | 50 A | 50 A | |
Maximale AC-Eingangsleistung | 11500 W | 11500 W | |
Inselbetrieb oder ersatzstrombetrieb | |||
Bemessungsnetzspannung / AC-Spannungsbereich | 230 V / 202 V bis 253 V | 230 V / 202 V bis 253 V | |
Bemessungsfrequenz / Frequenzbereich (einstellbar) | 50 Hz / 45 Hz bis 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz bis 65 Hz | |
Bemessungsleistung (bei Unom, fnom / 25 °C / cos φ = 1) | 4600 W | 6000 W | |
AC-Leistung bei 25 °C für 30 min / 5 min / 3 sec | 6000 W / 6800 W / 11000 W | 8000 W / 9100 W / 11000 W | |
AC-Leistung bei 45 °C dauerhaft | 3700 W | 5430 W | |
Bemessungsstrom / Maximaler Ausgangsstrom (peak) | 20 A / 120 A | 26 A / 120 A | |
Klirrfaktor Ausgangsspannung / Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung | < 4 % / −1 bis +1 | < 4 % / −1 bis +1 | |
DC-eingang Batterie | |||
Bemessungseingangsspannung / DC-Spannungsbereich | 48 V / 41 V bis 63 V | 48 V / 41 V bis 63 V | |
Maximaler Batterieladestrom / DC-Bemessungsladestrom / DC-Bemessungsentladestrom | 110 A / 90 A / 103 A | 140 A / 115 A /130 A | |
Batterietyp / Batteriekapazität (Bereich) | Li-Ion*, FLA, VRLA / 100 Ah bis 10000 Ah (Blei) 50 Ah bis 10000 Ah (Li-Ion) |
Li-Ion*, FLA, VRLA / 100 Ah bis 10000 Ah (Blei) 50 Ah bis 10000 Ah (Li-Ion) |
|
Laderegelung | IUoU-Ladeverfahren mit automatischer Vollladung und Ausgleichsladung | ||
wirkungsgrad / eigenverbrauch des Gerätes | |||
Maximaler Wirkungsgrad | 95,8 % | 95,8 % | |
Leerlaufverbrauch / Standby | 25,8 W / 6,5 W | 25,8 W / 6,5 W | |
Schutzeinrichtung (Gerät) | |||
AC-Kurzschluss / AC-Überlast | ● / ● | ● / ● | |
DC-Verpolungsschutz / DC-Sicherung | − / − | − / − | |
Übertemperatur / Batterietiefentladung | ● / ● | ● / ● | |
Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 | III | III | |
Allgemeine Daten | |||
Maße (B / H / T) | 467 mm / 612 mm / 242 mm (18,4 inch / 21,1 inch / 9,5 inch) | ||
Gewicht | 63 kg (138,9 lb) | ||
Betriebstemperaturbereich | −25 °C bis +60 °C (−13 °F bis +140 °F) | ||
Schutzklasse nach IEC 62103 | I | I | |
Klimaklasse nach IEC 60721 | 3K6 | 3K6 | |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 | IP54 | |
Ausstattung / Funktion | |||
WLAN, Speedwire / Webconnect / SI-SYSCAN (Multicluster) | ● / ● / ○ | ● / ● / ○ | |
Bedienung & Display / Multifunktions-Relais | extern über SRC-20 / 2 | ||
3-phasige Systeme / Ersatzstromfunktion | ● / ● | ● / ● | |
Ladezustandsberechnung / Vollladung / Ausgleichsladung | ● / ● / ● | ● / ● / ● | |
Batterietemperatursensor / Kommunikationsleitungen | ● / ● | ● / ● | |
Zertifikate und Zulassungen | www.SMA-Solar.com | www.SMA-Solar.com | |
Herstellergarantie 2): | 5 Jahre | 5 Jahre | |
Für Off-Grid Anwendungen | |||
Automatische Drehfelderkennung / Generatorsupport | ● / ● | ● / ● | |
Parallelschaltung / Multicluster | ● / ● | ● / ● | |
Integrierter Sanftanlauf | ● | ● | |
Zubehör | |||
Für Off-Grid Anwendungen | |||
Batteriesicherung** | ○ | ○ | |
Schnittstelle SI-COMSMA (RS485) / SI-SYSCAN (Multicluster) | ○ / ○ | ○ / ○ | |
Schnittstelle SWDMSI-10 (Speedwire) | ○ | ○ | |
Sunny Island Charger SIC50-MPT** / SMA Cluster Controller | ○ / ○ | ○ / ○ | |
Für On-Grid Anwendungen | |||
Schnittstelle SI-COMSMA (RS485) / Schnittstelle SWDMSI-10 (Speedwire) | ○ / ○ | ○ / ○ | |
Sunny Home Manager / SMA Energy Meter / Umschalteinrichtung für Ersatzstrom** | ○ / ○ / ○ | ○ / ○ / ○ | |
● Serienausstattung ○ Optional — nicht verfügbar * siehe „Liste der zugelassenen Lithium-Ionen-Batterien“ unter www.SMA-Solar.com ** Bezug über externen Zulieferer Alle Spezifikationen Stand: Oktober 2017 |
|||
Typenbezeichnung | SI6.0H-12 | SI8.0H-12 |
2) Die Garantiebedingungen finden Sie unter dem Reiter Downloads
Datenblatt
Datenblatt...
Downloads
Herstellergarantiebedingungen_SMA.pdf